Appearance
普通类保研总分计算器
适用人群: cau-信电学院
填写规范: 绩点按照4.00为满绩点,思想品德为100分制,课外活动为三年平均100分制,创新成果为40分制
方案计算器
绩点GPA
思想品德
课外活动
创新成果
总分:NaN
TIP
因无法获取20级的实时数据,所以对于自身排名的估计可以参考19级当初的数据,仅作为参考,意义有限
22年CS专业成绩参考: 保研名额为15人/总66人,因出国1人,特殊原因1人,顺延至16,17名获得名额
排名 | 总GPA | 总GPA名次 | 思想品德 | 课外活动(含附加分) | 科创成果加分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.84 | 1/66 | 96.54 | 78.68 | 22.9 | 89.38 |
2 | 3.79 | 5/66 | 95.43 | 32.67 | 21.53 | 85.58 |
3 | 3.77 | 6/66 | 98.19 | 54.94 | 8.35 | 81.67 |
4 | 3.83 | 2/66 | 93.61 | 47.67 | 7.44 | 81.56 |
5 | 3.56 | 24/66 | 100.00 | 78.11 | 12.74 | 80.98 |
6 | 3.81 | 4/66 | 94.76 | 28.67 | 6.5 | 80.02 |
7 | 3.76 | 7/66 | 96.81 | 40.80 | 5.51 | 79.59 |
8 | 3.67 | 10/66 | 98.73 | 46.35 | 8.17 | 79.48 |
9 | 3.82 | 3/66 | 94.54 | 11.61 | 4.5 | 78.57 |
10 | 3.66 | 11/66 | 92.61 | 50.06 | 5.86 | 78.01 |
11 | 3.64 | 13/66 | 97.55 | 22.94 | 6.35 | 76.98 |
12 | 3.64 | 13/66 | 96.29 | 44.91 | 3.17 | 76.76 |
13 | 3.74 | 8/66 | 93.31 | 39.37 | 0 | 76.75 |
14 | 3.63 | 15/66 | 96.12 | 25.11 | 5.34 | 76.40 |
15 | 3.69 | 9/66 | 93.01 | 14.00 | 4.2 | 76.15 |
16 | 3.56 | 24/66 | 97.53 | 39.44 | 4.9 | 75.86 |
17 | 3.62 | 16/66 | 95.39 | 20.17 | 4.2 | 75.47 |
18 | 3.62 | 16/66 | 94.29 | 19.53 | 3.2 | 74.96 |
19 | 3.61 | 19/66 | 96.57 | 34.07 | 0 | 74.54 |
20 | 3.57 | 22/66 | 97.53 | 37.47 | 0.7 | 74.36 |
21 | 3.65 | 12/66 | 90.88 | 4.78 | 0 | 73.20 |
22 | 3.62 | 16/66 | 95.84 | 2.61 | 0 | 73.06 |
23 | 3.57 | 22/66 | 91.01 | 25.33 | 0 | 72.84 |
ciee的其他专业的分数参考请下载文件后自行比对: